| 機型 | VTW-540 |
| 行程 | |
| 工作臺行程 X 軸 | 500mm |
| 工作臺行程 Y 軸 | 400mm |
| 頭部行程 Z 軸 | 350mm |
| 主軸鼻端至工作臺面 | 180~530mm |
| 主軸中心至 Z 軸軌道面 | 485mm |
| 軸向進(jìn)給率 | |
| X,Y,Z軸快速進(jìn)給 | 60000mm/min |
| 最大切削進(jìn)給 | 10000mm/min |
| 螺桿尺寸導(dǎo)程 | D32 x P16 |
| 自動交換工作臺 | |
| 工作臺面數(shù)量 | 2 |
| 工作臺交換方式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
| 工作臺尺寸 | 680 x 400mm |
| 最大可負(fù)載之重量 | 150kg x 2 |
| 螺孔規(guī)格 | 35 M16 |
| 節(jié)距 | 80mm |
| 主軸頭 | |
| 主軸型式 | 直結(jié)式 |
| 主軸錐度 | BT-30 |
| 主軸馬達(dá) | 7.5HP |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 15000 r.p.m. |
| ATC | |
| ATC型式 | 刀臂式 |
| 刀具數(shù)量 | 24 |
| 刀具最大重量 | 3kg |
| 刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | 66 / 130mm |
| 刀具最大長度 | 200mm |
| 換刀時間 (刀對刀) | 1.2 sec. |
| 一般資料 | |
| 機械重量 | 4000kg |
| 機械尺寸(寬x深x高) | 1600 x 2685 x 2750mm |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



