| 名 稱 | 單位 | KLDSK-QY30-16B |
| 最大公稱力 | KN | 300 |
| 加工板材尺寸 | mm | 1250×2500 |
| 工件最大質(zhì)量 | Kg | 156 |
| 工件最大厚度 | mm | 6 |
| 一次沖孔最大直徑 | mm | Φ88.9 |
| 模位數(shù) | 個(gè) | 16 |
| 加工精度 | mm | ±0.10 |
| 夾鉗/最大夾持重量 | Kg | 氣動150 |
| 沖孔頻率 | hpm | 850次/分 |
| 板料最大移動速度 | m/min | 60 |
| 控制軸數(shù) | 個(gè) | 3 |
| 額定功率 | Kw | 9.5 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 科力達(dá)公司與山東科技大學(xué)共同開發(fā)的KLDSK-3.2數(shù)控系統(tǒng) | |
| 床身結(jié)構(gòu) | 開式 | |
| 喉口深度 | mm | 1250 |
| 空氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 4700×3600×2000 |
| 機(jī)床重量 | Ton | 約13 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!














