| 機(jī)型 | 單位 | MV-1165 | MV-1265 | MV-1350 | ||
| 工作臺(tái)X軸行程 | mm | 1100 | 1200 | 1350 | ||
| 工作臺(tái)Y軸行程 | mm | 650 | 650 | 750 | ||
| 頭部Z軸行程 | mm | 650 | 650 | 700 | ||
| 工作臺(tái) | ||||||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200X625 | 1300X625 | 1400X730 | ||
| 最大載重 | kg | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| T型槽尺寸(寬X槽數(shù)X間距) | mm | 18X6個(gè)X100 | 18X6個(gè)X100 | 18X6個(gè)X100 | ||
| 軸向進(jìn)給 | ||||||
| X.Y軸快速進(jìn)給 | mm/min | 18000 | 15000 | 15000 | ||
| Z軸快速進(jìn)給 | mm/min | 15000 | 12000 | 12000 | ||
| 頭部 | ||||||
| 頭軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 主軸規(guī)格 | BT40 | BT50 | BT50 | |||
| 主軸馬力 | HP | 15(11KW) | 20(15KW) | 20(15KW) | ||
| 一般資料 | ||||||
| 機(jī)械占地尺寸 | mm | 2920x2820x2550 | 3220x2800x2550 | 3550x2850x3150 | ||
| 機(jī)械重量 | kg | 8500 | 8700 | 13000 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















