| 立式數(shù)控銑床 | ||
| OMNIS 四軌立式數(shù)控銑床 | ||
| 機(jī) 型 | OMNIS | |
| 型 號(hào) | 單位 | CNC-1270 |
| 工作臺(tái)面積 | mm | 1370×600 |
| 最大載重 | kg | 950 |
| 行 程 | ||
| X軸行程 | mm | 1270 |
| Y軸行程 | mm | 635 |
| Z軸行程 | mm | 635 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 100~735 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 655 |
| 主 軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | rpm | 6000(8000) |
| 主軸轉(zhuǎn)速(直結(jié)式) | rpm | 8000(10000) |
| 馬 達(dá) | ||
| 主軸功率 | kw(30min) | 7.5/11(Fanuc Mistubishi), 10/12.5(Heidenhain) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










