內(nèi)外齒萬(wàn)能拉床

適用產(chǎn)品
- 內(nèi)徑拉削與外徑拉削皆可于此機(jī)臺(tái)上完成
- 可依據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)特殊規(guī)格

規(guī)格
| 型式 | 拉削能力 | 最大行程 | 拉削速度 | 回程速度 | 主油壓馬達(dá) | 工作臺(tái)高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | kw | mm | |
| CY-810 | 80 (8 ton) | 1000 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
| CY-813 | 80 (8 ton) | 1300 | 3~10 | 3~14 | 10HP | 2200 |
| CY-1010 | 100 (10 ton) | 1300~1500 | 3~10 | 3~14 | 15HP | 2200~2400 |
| CY-1515 | 150 (15 ton) | 1500~1650 | 3~10 | 3~14 | 25HP | 2400~2550 |
| CY-2018 | 200 (20 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 30HP | 2700~2900 |
| CY-3018 | 300 (30 ton) | 1800 | 3~8 | 3~10 | 40HP | 2700~2900 |
以上規(guī)格僅供參考,詳細(xì)規(guī)格以報(bào)價(jià)單為主。

適用產(chǎn)品

注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















