| 立式數(shù)控銑床 | |||
| PRODUCT CENTER 適用于觸控制面板, 智慧型手機(jī)與其他精密模具加工 |
|||
| 機(jī) 型 | Power Center | ||
| 型 號(hào) | 單位 | CNC-852 | CNC-1052 |
| 工作臺(tái)面積 | mm | 950×520 | 1150×520 |
| 最大載重 | kg | 500 | 700 |
| 行 程 | |||
| X軸行程 | mm | 800 | 1020 |
| Y軸行程 | mm | 520 | 520 |
| Z軸行程 | mm | 550 | 550 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 100~650 | 100~650 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 569 | 569 |
| 主 軸 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速(皮帶式) | rpm | 10000 | 10000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(直結(jié)式) | rpm | 8000(10000 Opt.) | 8000(10000 Opt.) |
| 馬 達(dá) | |||
| 主軸功率 | kw(30min) | 7.5/10 | 7.5/10 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










