齊魯創(chuàng)金XQ5028DK立式升降臺(tái)銑床主要技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | XQ5028DK |
| 主軸孔錐度 | 7:24ISO40 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 80~420 |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 350 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12 級(jí))25~780 |
| 工作臺(tái)工作面尺寸(mm) | 1200*280 |
| 工作臺(tái)行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 620/320/320 |
| 工作臺(tái)橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí)) 24~600(快進(jìn)878) |
| 工作臺(tái)縱向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min | (8級(jí)) 18~450(快進(jìn)658) |
| 工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí)) 5~130(快進(jìn)150) |
| 工作臺(tái)“T”型槽(槽數(shù)/寬度/間距mm) | 5/14/50 |
| 主傳動(dòng) 電機(jī)功率(kw) | 2.2 |
| 工作臺(tái) 機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 0.75 |
| 機(jī)床外 形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 1400*1560*1700 |
| 凈/毛 重(約kg) | 1500/1700 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



