齊魯創(chuàng)金XQ5028DK立式升降臺銑床主要技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | XQ5028DK |
| 主軸孔錐度 | 7:24ISO40 |
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 80~420 |
| 主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 350 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (12 級)25~780 |
| 工作臺工作面尺寸(mm) | 1200*280 |
| 工作臺行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 620/320/320 |
| 工作臺橫向機動進給速度(mm/min) | (8級) 24~600(快進878) |
| 工作臺縱向機動進給速度(mm/min | (8級) 18~450(快進658) |
| 工作臺垂向機動進給速度(mm/min) | (8級) 5~130(快進150) |
| 工作臺“T”型槽(槽數(shù)/寬度/間距mm) | 5/14/50 |
| 主傳動 電機功率(kw) | 2.2 |
| 工作臺 機動進給電機功率(kw) | 0.75 |
| 機床外 形尺寸(長*寬*高)(mm) | 1400*1560*1700 |
| 凈/毛 重(約kg) | 1500/1700 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



