型號:ZX7540 立式鉆銑床
· 主傳動系統(tǒng)采用齒輪傳動系統(tǒng),傳遞扭矩大,鉆孔能力強,可鉆40mm。適合于鉆、擴、鉸等孔加工作業(yè)。
· 齒輪采用浸油式潤滑,運轉順暢,降低噪音。
· 進給系統(tǒng)采用本公司專利增力機構,手動進給省力70%,縮短鉆孔時間,提高工作效率。
· 定程機構采用本公司專利粗微調機構,粗調1.5mm,微調0.02mm。有效降低人工調節(jié)的定位偏差,提高加工產品質量。
| 型號 | MODEL | ZX7540 | |
| 加工范圍 | CAPACITY | ||
| 鉆孔直徑 | Drilling capacity(max.) | Ø40mm | |
| 立銑直徑 | Milling capacity end mill cutter(max.) | Ø28mm | |
| 端銑直徑 | Milling capacity cutter head(max.) | Ø80mm | |
| 主軸 | SPINDLE | ||
| 主軸錐度 | Spindle taper | MT4 | |
| 主軸轉速 | Spindle speed | 40-1545rpm | |
| 主軸轉速級數(shù) | Spindle speed steps | 12 | |
| 主軸軸線到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 235mm | |
| 鉆銑頭 | SPINDLE HOLEING FIXTURE | ||
| Z軸行程 | Z-axis travel | 150mm | |
| 十字工作臺 | CROSS TABLE | ||
| 工作臺尺寸(長×寬) | Table (L×W) | 730×210mm | |
| 工作臺載重 | Table load | 100kg | |
| Y軸行程 | Y-axis travel | 210mm | |
| X軸行程 | X-axis travel | 500mm | |
| T型槽尺寸(槽寬/間距/槽數(shù)) | T-slot | 14mm/45mm/4 | |
| 主軸端面至工作臺最大距離 | Distance spindle-cross table(max.) | 500mm | |
| 電機 | ELECTRIC SUPPLY | ||
| 主電機功率 | Motor | 1.1kW | |
| 冷卻泵電機功率 | Motor coolant pump | 40W | |
| 外形尺寸及重量 | DIMENSION AND WEIGHT | ||
| 外型尺寸(長×寬×高) | Overall dimension (L×W×H) | 1170×1100×1880mm | |
| 包裝尺寸(長×寬×高) | Packing size (L×W×H) | 1040×1110×2040mm | |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 440kg | |
| 可選配件 | ASSEMBLY OPTIONS | ||
| Z軸走刀器 | Z-axis power feed | YES | |
| X軸走刀器 | X-axis power feed | YES | |
| Y軸走刀器 | Y-axis power feed | YES |
| Model 型號 | Packing size 尺寸 | Shelf and cover packing 機架,護罩包裝尺寸 |
|
| 1 | Z4050 | 700×980×1500mm | / |
| 2 | Z5032 | 650×960×2000mm | / |
| 3 | Z5050 | 700×1050×1950mm | / |
| 4 | ZK5016 | 800×1240×2150mm | / |
| 5 | ZK5040 | 800×1240×2150mm | / |
| 6 | Z4040 | 1020×1410×2000mm | / |
| 7 | ZK4040 | 1020×1410×2000mm | / |
| 8 | Z4640 | 1570×1480×2000mm | / |
| 9 | ZK4640 | 1570×1480×2000mm | / |
| 10 | ZX7032 | 760×1070×1143mm | include |
| 11 | ZX7050 | 820×1050×1500mm | 890×400×820mm |
| 12 | ZX7050/I | 900×1080×1500mm | 890×400×820mm |
| 13 | ZX7540 | 1040×1110×2040mm | / |
| 14 | ZXK7516 | 1370×1480×2185mm | / |
| 15 | ZXK7540 | 1370×1480×2185mm | / |
| 16 | ZXK7516A | 1680×1380×2250mm | 1760×930×560mm |
| 17 | ZXK7540A | 1680×1380×2250mm | 1760×930×560mm |
| 18 | ZXK7035 | 1390×1270×2060mm | / |
| 19 | ZXK7035A | 1450×1300×2200mm | / |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!












