| 單位(mm) |
| 技術(shù)參數(shù) 型號 |
ZQ-650 | ZQ-850 | ZQ-850B | ZQ-1060 | ZQ-1580 |
| 工作臺面尺寸 | 420*800 | 460*950 | 500*1050 | 600*1300 | 800*1700 |
| 左右行程(x) | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1500 |
| 前后行程(y) | 420 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 上下行程(z) | 480 | 550 | 550 | 600 | 700 |
| 主軸中心至立柱 導(dǎo)軌距離 |
480 | 550 | 550 | 600 | 800 |
| 主軸端面至工作 臺面距離 |
80-560 | 150-700 | 150-700 | 180-780 | 170-870 |
| 工作臺T型槽 | 3-14 | 3-18 | 1-18 | 5-18 | 5-22 |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| X、Y、Z電機 連接方式 |
直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
| 工作臺承重 | 600kg | 600kg | 600kg | 800kg | 1500kg |
| 光機凈重 | 3.5T | 4T | 4T | 7T | 12T |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






