| 三軸行程 | ||
|---|---|---|
| X 軸行程 | mm | 1000 |
| Y 軸行程 | mm | 500 |
| Z 軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm | 100 ~ 640 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
| 自動(dòng)刀具交換系統(tǒng) | ||
| 刀具數(shù)量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 100 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 260 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫(kù) | |
| 刀具規(guī)格 | BT-40 | |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分鐘定格 ) | kw ( HP ) | 7.5 / 11 ( 11 / 15 ) |
| X / Y / Z 軸馬達(dá) | kw | 2.0 / 2.0 / 3.5 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作面積 | mm | 1000 X 500 |
| 工作臺(tái)最大荷重 | kg | 500 |
| T 型槽 ( 槽 * 寛 * 中心距 ) | mm | 5 X 18 X 100 |
| 快速位移 | ||
| X 軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y 軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z 軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1 - 10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其它項(xiàng)目 | ||
| 機(jī)器重量 | kg | 5800 |
| 電源需求量 | KVA | 20 |
| 水箱容量 | L | 240 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!












