| 數(shù)顯角度尺[SFJ250] | |||
| 主要特點(diǎn): | |||
| 1、分辨率:0.05" | |||
| 2、精度:0.15° | |||
| 3、測(cè)量范圍:±180°[0-360°] | |||
| 4、工作電流:<80uA | |||
| 5、工作溫度:+5℃ 到 +45℃ | |||
| 6、工作溫度:<85%RH | |||
| 7、長(zhǎng)度:10英寸(254MM) 寬度(圓直徑):50mm | |||
| 8、防水:IP54 | |||
| 9、電源:3VCR2032Lithium tattery | |||
| 10、 使用時(shí)間:大于2000小時(shí) | |||
| 11、 具有示值保持功能 | |||
| 12、 具有絕對(duì)位置和相對(duì)位置測(cè)量功能 | |||
| 13、 5分鐘不使用自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
| 適用范圍 | |||
| 1、用于木材加工,建筑施工,包裝等簡(jiǎn)易的角度測(cè)量方面, | |||
| 2、石材加工,角度的測(cè)量等等. |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















