| 行程 | 行程 型式 | VB-1650A |
| X軸行程 | 1650mm | |
| Y軸行程 | 800mm | |
| Z軸行程 | 700mm | |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 145-845mm | |
| 主軸中心至立柱軌面距離 | 750mm | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 1,900x800mm |
| 工作臺(tái)最大荷重 | 1800kgf | |
| T型槽 | 22x6x125mm | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm |
| 主軸孔錐度 | 7/24tape rNO.50 | |
| 主軸馬達(dá) | 11/15kw | |
| 快速進(jìn)給(x/y/z軸) | 15/15/12m/min | |
| 切削進(jìn)給率 | 1-5,000mm/min | |
| 自動(dòng)換刀 | 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | Approx.5 sec. |
| 刀庫(kù)型式 | 刀臂式 | |
| 刀具數(shù)量 | 24/(20) | |
| 刀柄螺栓 | P-50T(45`) | |
| 最大刀具重量 | 15kg/(15kg) | |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 300mm | |
| 最大刀具直徑 | ø100mm | |
| 最大刀具直徑(無(wú)相鄰刀) | ø200mm | |
| 其他 | 占地面積 | 4,500x3,200mm |
| 機(jī)械重量 | 13,000kg | |
| 最大機(jī)器高度 | 3,300mm | |
| 電力容量 | 30KVA |
配置:
●電氣箱熱交換器
●三軸螺桿預(yù)拉
●主軸中心出水系統(tǒng)
●松夾刀裝置
●自動(dòng)給油潤(rùn)滑裝置
●螺旋排屑
●電氣箱防塵裝置
●主軸鼻端氣幕防屑裝置
●三色警示燈
●剛性功牙
●地基螺絲與墊塊
●操作及維護(hù)使用手冊(cè)
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



















