TH110里氏硬度計(jì)
TH110里氏硬度計(jì)產(chǎn)品功能:
◎已安裝的機(jī)械或永久性組裝部件。
◎模具型腔。
◎重型工件。
◎壓力容器、汽輪發(fā)電機(jī)組及其設(shè)備的失效分析。
◎測(cè)量空間很狹小的工件。
◎金屬材料倉庫的材料區(qū)分。
◎大型工件大范圍內(nèi)多處測(cè)量部位的快速檢驗(yàn)。
TH110特點(diǎn):
TH110特點(diǎn):
◎可實(shí)現(xiàn)6種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉(zhuǎn)換及與抗拉強(qiáng)度間的相互轉(zhuǎn)換
◎主機(jī)可配備7種沖擊裝置使用,更換時(shí)不需重新校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型
◎可以顯示測(cè)量值、平均值、日期、沖擊方向、測(cè)量次數(shù)、測(cè)試材料、硬度值等信息
◎有充電指示及低壓報(bào)警功能
◎具有示值軟校準(zhǔn)功能
TH110參數(shù):
TH110參數(shù):
| 產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
| 可測(cè)試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
| 測(cè)試精度 | 相對(duì)誤差±0.8%、示值重復(fù)性誤差0.8(HLD=800)詳情見表二 |
| 標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
| 上下限設(shè)置測(cè)量范圍 | (170~960)HLD |
| 可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
| 同時(shí)可配沖擊裝置數(shù)量 | 一套 |
| 計(jì)算機(jī)接口 | 無 |
| 顯示文字 | 英文, |
| 屏幕顯示 | 無背光 |
| 測(cè)試方向 | 任意 |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 無 |
| 測(cè)量工件的最大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
| 測(cè)量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
| 識(shí)別功能 | 自動(dòng)識(shí)別沖擊裝置類型功能 |
| 打印機(jī)類型 | 可拔插針式打印機(jī) |
| 測(cè)試材料數(shù)量 | 9種(不含不銹鋼)詳情見附件表一; |
| 自動(dòng)檢測(cè)電壓 | 無 |
| 電源 | 充電電池NIMH4.8V,1200mAh |
| 充電器 | 9V75mA |
| 外型尺寸 | 270×86×47mm |
| 重量 | 650g(包括沖擊裝置和打印機(jī)) |
TH110測(cè)試范圍(表1)
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 |
HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
| HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
| HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
| HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
| HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
| HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
| Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
| CWT、ST 合金工具鋼 |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
| HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
| GC. IRON 灰鑄鐵 |
HRC | ||||||
| HB | 93~334 | 92~326 | |||||
| HV | |||||||
| NC、IRON 球墨鑄鐵 |
HRC | ||||||
| HB | 131~387 | 127~364 | |||||
| HV | |||||||
| C.ALUM 鑄鋁合金 |
HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
| HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
| BRASS 銅鋅合金 |
HB | 40~173 | |||||
| HRB | 13.5~95.3 | ||||||
| BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
| COPPER純銅 | HB | 45~315 | |||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















