| 機(jī)械規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | 1000×550 |
| T型槽 | 3-18×90 | |
| 行程 | 工作臺(tái)前后行程(X軸) | 800 |
| 主軸滑座左右行程(Y軸) | 500 | |
| 主軸上下行程(Z軸) | 510 | |
| 主軸 | 主軸錐孔/拉釘 | BT40/45º |
| 主軸電機(jī)功率(基本配置) | 7.5KW(主軸伺服 | |
| 三軸電機(jī)扭矩(NM) | 12/12/12 | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | 120-670 | |
| 主軸端面至立軸導(dǎo)軌面距離 | 585 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000RPM | |
| 進(jìn)給 | 最高進(jìn)給速度 | 1-10000mm/min |
| 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | 36/36/36m/min | |
| 滾珠絲杠(直徑/導(dǎo)程) | X軸滾珠絲杠 | 40/16 |
| Y軸滾軸絲杠 | 40/16 | |
| Z軸滾軸絲杠 | 40/16 | |
| 定位精(國家標(biāo)準(zhǔn)) | 定位精度(X/Y/Z) | ±0.004/300 |
| 重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | ±0.0025 | |
| 外形尺寸 | 長/寬/高 | 2600/2150/2400 |
| 重量 | 工作臺(tái)最大承載重量 | 800Kg |
| 機(jī)床重量 | 5000Kg | |
| 電源 | 電壓/頻率 | AC380V/50Hz |
| 總電源功率 | 20Kva | |
| 氣源 | 氣源氣壓 | 0.5-0.7Mpa |
| 氣源氣量 | 200L/min |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




