| 參數(shù) (Markter) | 型號(hào)(Type) | |||
| CK/CJK0625A | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 250 |
| 滑鞍最大行程 | Max stroke on swing | (mm) | 300 | |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 110 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | |
|
主軸 |
||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 無級(jí)變速 | ||
| 主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ44 | |
|
卡盤(Φ160mm) |
手動(dòng) Manual |
可選 |
||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 可選 | |||
| 彈簧夾頭(mm) | 手動(dòng) Manual | 標(biāo)配 | ||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 可選 | |||
| 主電機(jī)功率 | Spindle motor power | (kw) | 2.2kw(變頻) | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 220 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 4/6 | |
| 最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進(jìn)0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/4(步進(jìn)8/12) | ||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK6130 | CJK6130 | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 300 | 300 |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 150 | 150 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 350 | 350 | |
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 300-3000 | 300-3000 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | spindle speed step | 無級(jí)變速 | 無級(jí)變速 | ||
| 主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ48 | Φ48 | |
|
卡盤(Φ160mm)Cluck |
手動(dòng) Manual |
選配 |
選配 |
||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
| 彈簧夾頭(mm) | 手動(dòng) Manual | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
| 主電機(jī)功率 | spindle motor power | (kw) | 3kW(變頻) | 3kW(變頻) | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 400 | 400 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 170 | 170 | |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5(步進(jìn)) | |
| 最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6伺服 | 8/12(步進(jìn)) | ||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK/CJK6136 | CK/CJK6136A | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 360 | 360 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 180 | 180 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 310 | 310 | ||
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | (r/min) | 最高2500(變頻) | 最高2500(變頻) |
| 200-2500(變頻) | 200-2500(變頻) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 無級(jí) | 無級(jí) | ||
| 主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ40 | Φ40 | |
| 卡盤(Φ200mm) Cluck | 手動(dòng) Manual |
標(biāo)配 |
標(biāo)配 | ||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
| 液動(dòng) Hyd raulic | 特配 | 特配 | |||
| 主電機(jī)功率 | Spindle motor power | (kW) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 180 | 180 | |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 6/8伺服 | |
| 最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進(jìn)0.01 | 0.001/步進(jìn)0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6步進(jìn)12/16 | 4/6步進(jìn)12/16 | ||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK6140A | CK6140E | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 340 | 340 | ||
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(變頻) | 最高2000(變頻) |
| 200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | spindle speed step | 無級(jí) | 檔內(nèi)無級(jí)(二檔) | ||
| 主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
|
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動(dòng) Manual |
標(biāo)配 |
標(biāo)配 | ||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
| 液動(dòng) Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
| 主電機(jī)功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
| 快速移動(dòng)速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步進(jìn) | |
| 最小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進(jìn)12/16 |
伺服5/7.7步進(jìn)12/16 |
||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK6140A | CK6140E | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 400 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | 200 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 750 | 750 | |
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 340 | 340 | ||
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 最高2000(變頻) | 最高2000(變頻) |
| 200-2000 | 8-325/325-1750 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | spindle speed step | 無級(jí) | 檔內(nèi)無級(jí)(二檔) | ||
| 主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | Φ52 | |
|
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動(dòng) Manual |
標(biāo)配 |
標(biāo)配 | ||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | 特配 | |||
| 液動(dòng) Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
| 主電機(jī)功率 | spindle motor power | (kw) | 5.5kW變頻 | 5.5kW變頻 | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 800 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | 235 | |
| 快速移動(dòng)速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | 4/5步進(jìn) | |
| 最小輸入單位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進(jìn)12/16 | 伺服5/7.7步進(jìn)12/16 | ||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK6140B | |||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | ||
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 750 | ||
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 340 | |||
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | spindle speed range | (r/min) | 1800 | |
| 40-1800 (機(jī)械變速) | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | spindle speed step | 12級(jí) | |||
| 主軸孔徑 | spindle bore | (mm) | Φ52 | ||
|
卡盤(Φ250mm)Cluck |
手動(dòng) Manual |
標(biāo)配 |
|||
| 氣動(dòng) Pneumatic | 特配 | ||||
| 液動(dòng) Hydraulic | 特配 | ||||
| 主電機(jī)功率 | spindle motor power | (kw) | 4-5.5雙速 | ||
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | ||
| 快速移動(dòng)速度X/Z | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 4/5步進(jìn) | ||
| 最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001/步進(jìn)0.01 | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 4/6步進(jìn)12/16 | |||
| 參數(shù)(Markter) | 型號(hào)(Type) | ||||
| CK6150A | CJK6150A | ||||
|
加工范圍 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Max swing diameter over bed | (mm) | 500 | 500 |
| 滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 280 | 280 | |
| 最大工件長(zhǎng)度 | Max cutting length | (mm) | 1000 | 1000 | |
| 導(dǎo)軌寬度 | (mm) | 440 | 440 | ||
|
主軸 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | (mm) | 7-135/135-550/550-2200 | 7-135/135-550/550-2200 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | (mm) | 檔內(nèi)無級(jí)(三擋) | 檔內(nèi)無級(jí)(三擋) | |
| 主軸孔徑 | Spindle bore | (mm) | Φ82 | Φ82 | |
| 卡盤(Φ250mm) Cluck |
手動(dòng) Manual |
標(biāo)配 |
標(biāo)配 | ||
| 液動(dòng) Hydraulic | 特配 | 特配 | |||
| 主電機(jī)功率 | Spindle motor power | (kw) | 7.5kW(變頻) | 7.5kW(變頻) | |
|
進(jìn)給 |
Z軸行程 | Z-axis stroke | (mm) | 1000 | 1000 |
| X軸行程 | X-axis stroke | (mm) | 300 | 300 | |
| 快速移動(dòng)速度X/Z | Rapid moving speed | (m/min) | 6/8(伺服) | 4/5(步進(jìn)) | |
| 最小輸入單位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | 0.01 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步進(jìn)16/20 | 伺服5/7.7步進(jìn)16/20 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!





