DX7070/DX10080高速數(shù)控雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 單位 | DF-DX7070 | DF-DX10080 |
| 工作臺(tái)面尺寸 | mm | 700*760 | 900*1200 |
| 坐標(biāo)行程(x/y/x) | mm | 700/700/300 | 800/1000/450 |
| 最大給進(jìn)速度 | mm/min | 10000 | 16000 |
| 最大切割速度 | mm/min | 8000 | 8000 |
| 對(duì)刀精度 | mm | 0.002全自動(dòng)(Automatic) | |
| 定位精度 | mm | +-0.01/300 | +-0.01/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 |
| X/Y垂直度 | mm | 0.015/300 | 0.015/300 |
| 主軸至臺(tái)面的最低距離 | mm | 100 | 120 |
| 龍門(mén)高度 | mm | 530 | 795 |
| 龍門(mén)通過(guò)高度 | mm | 400 | 570 |
| 龍門(mén)寬度 | mm | 800 | 1080 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 600~24000/15000 | 600~15000/8000 |
| 主軸電機(jī)輸出功率 | KW | 3.2/4.0/5.5 | 4.0/5.5/5.7 |
| 工作臺(tái)最大載重 | kg | 400 | 500 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 3500 | 4800 |
| 夾頭 | ER20/ER25/ER32 | ER20/ER25/ER32 | |
| 電壓/頻率 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| 系統(tǒng)和伺服 | SYNTEC/POU YUEN/PAHigerman/FAGOR | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















