| ITEM | TL-320 | |
| 工作臺 | 型式 | TL-320 |
| 床身最大回轉(zhuǎn)旋徑 | Ø320 | |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ø120 | |
| 最大加工直徑×長度 | Ø252×200 | |
| 床身 | 床身水平斜度 | 45° |
| Z/X軸最大行程 | 260/280 | |
| Z/X軸伺服馬達 | 1.2/1.2KW | |
| Z/X軸快速進給率 | 24/24m/min | |
| 主軸 | 主軸前端軸承孔徑 | Ø70 |
| 主孔徑/拉桿孔徑 | Ø46/Ø 36 | |
| 主軸鼻端型式 | ASA A2-4 | |
| 主軸馬達 | 5.5/7.5KW | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm | |
| 夾頭尺寸 | 5" 油壓夾頭 | |
| 型式 | 塔式 | |
| 刀塔 | 刀具數(shù) | 8 pcs |
| 四方刀具柄規(guī)格 | 16×16 | |
| 鏜刀座 | Ø25/4pcs | |
| 尾座軸徑 | \ | |
| 油壓尾座 | 尾座行程 | \ |
| 頂心型式 | \ | |
| 頂心錐度 | \ | |
| 頂心行程 | \ | |
| 冷卻裝置馬達 | 750W | |
| 驅(qū)動馬達 | 油壓泵馬達 | 1.5KW |
| 鐵削輸送機驅(qū)動馬達 | 200W | |
| 定位精度 | ±0.004/全行程 | |
| 精度 | 重復(fù)精度 | ±0.002/全行程 |
| 電源 | 3相/380V/15KVA | |
| 一般規(guī)格 | 床腳至主軸中心高度 | 900 mm |
| 機器尺寸(長×寬×高) | 2950×2250×1800 | |
| 凈重(約) | 3400 kg | |
| 總重(約) | 3650 kg |
聯(lián)系人:鐘聯(lián)發(fā) 135 0028 8494
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
















