| 機(jī)床型號(hào) | Item | CK6125 |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Swing over bed(mm) | Φ300 |
| 托板上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | Φ100 |
| 最大加工長(zhǎng)度mm | Max processing length(mm) | 夾頭(Chuck)320/卡盤(Collect)240 |
| 主軸頭形式 | Spindle nose | A2-5 |
| 主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | Φ48 |
| 拉管通孔直徑mm | Through-hole diameter of drawn pipe(mm) | Φ40 |
| X/Z軸重復(fù)定位精度mm | X/Z-axis repeatability(mm) | 0.012/0.013 |
| X軸最大行程mm | X axis travel(mm) | 300 |
| Z軸最大行程mm | Y axis travel(mm) | 350 |
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate(m/min) | 5 |
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate(m/min) | 8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | Spindle speed range(m/min) | 150-2200 |
| 尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT4 |
| 尾座套筒移動(dòng)量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 90 |
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動(dòng)刀架(4 Position electric tool post) |
| 主電機(jī)功率KW | Main motor power(KW) | 3 |
| 機(jī)床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H(mm) | 1480×800×1600 |
| 機(jī)床重量Kg | weight(Kg) | 1000 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















