
| 項(xiàng)目 | B6090A | B60100A |
| 最大刨削長度(mm) | 900 | 1000 |
| 滑枕最大行程(mm) | 950 | 1050 |
| 每分鐘往返行程數(shù)(6級(jí)) | 12.5-72.8 | 10-80 |
| 滑枕底面至工作臺(tái)最大距度(mm) | 360 | 400 |
| 刀架最大垂直行程(mm) | 160 | 160 |
| 刀架最大回轉(zhuǎn)角度(mm) | ±60° | ±60° |
| 工作臺(tái)機(jī)面尺寸(長×寬mm) | 900×500 | 1000×500 |
| 工作臺(tái)最大垂直行程(mm) | 750 | 800 |
| 工作臺(tái)面最大水平行程(mm) | 310 | 320 |
| 水平進(jìn)給范圍(mm/每行程) | 0.33-3.33 | 0.25-3.0 |
| 垂直進(jìn)給范圍(mm/每行程) | - | 0.15-1.8 |
| 工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 水平/垂直(米/分) | 2.36 | 0.6 |
| 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 7.5 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2960×1650×1740 | 3480×1420×1730 |
| 機(jī)床凈重(Kg) | 3400 | 4000 |
| 項(xiàng)目 | B6090A | B60100A |
| 最大刨削長度(mm) | 900 | 1000 |
| 滑枕最大行程(mm) | 950 | 1050 |
| 每分鐘往返行程數(shù)(6級(jí)) | 12.5-72.8 | 10-80 |
| 滑枕底面至工作臺(tái)最大距度(mm) | 360 | 400 |
| 刀架最大垂直行程(mm) | 160 | 160 |
| 刀架最大回轉(zhuǎn)角度(mm) | ±60° | ±60° |
| 工作臺(tái)機(jī)面尺寸(長×寬mm) | 900×500 | 1000×500 |
| 工作臺(tái)最大垂直行程(mm) | 750 | 800 |
| 工作臺(tái)面最大水平行程(mm) | 310 | 320 |
| 水平進(jìn)給范圍(mm/每行程) | 0.33-3.33 | 0.25-3.0 |
| 垂直進(jìn)給范圍(mm/每行程) | - | 0.15-1.8 |
| 工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 水平/垂直(米/分) | 2.36 | 0.6 |
| 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 7.5 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2960×1650×1740 | 3480×1420×1730 |
| 機(jī)床凈重(Kg) | 3400 | 4000 |
|
項(xiàng)目 |
B6090A |
B60100A |
|
最大刨削長度(mm) |
900 |
1000 |
|
滑枕最大行程(mm) |
950 |
1050 |
|
每分鐘往返行程數(shù)(6級(jí)) |
12.5-72.8 |
10-80 |
|
滑枕底面至工作臺(tái)最大距度(mm) |
360 |
400 |
|
刀架最大垂直行程(mm) |
160 |
160 |
|
刀架最大回轉(zhuǎn)角度(mm) |
±60° |
±60° |
|
工作臺(tái)機(jī)面尺寸(長×寬mm) |
900×500 |
1000×500 |
|
工作臺(tái)最大垂直行程(mm) |
750 |
800 |
|
工作臺(tái)面最大水平行程(mm) |
310 |
320 |
|
水平進(jìn)給范圍(mm/每行程) |
0.33-3.33 |
0.25-3.0 |
|
垂直進(jìn)給范圍(mm/每行程) |
- |
0.15-1.8 |
|
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 水平/垂直(米/分) |
2.36 |
0.6 |
|
電動(dòng)機(jī)功率(Kw) |
5.5 |
7.5 |
|
外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
2960×1650×1740 |
3480×1420×1730 |
|
機(jī)床凈重(Kg) |
3400 |
4000 |
全國免費(fèi)銷售電話:400-615-6166
銷售電話:0632-3970201
手機(jī):13563269733 13276375367
傳真:0632-3970301
網(wǎng)址:www.datongjichuang.com
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!















