| 外形尺寸 | M18×73 | M18×73 | M18×73 | ||
| 安裝方式 | 齊平 | 齊平 | 齊平 | ||
| 檢測距離 | 1.5mm | 2mm | 3mm | ||
| DC三/四線 | NPN | NO | DMF18-1.5S-BNOT | DMF18-02S-BNOT | DMF18-03S-BNOT |
| NC | DMF18-1.5S-BNCT | DMF18-02S-BNCT | DMF18-03S-BNCT | ||
| NO+NC | |||||
| PNP | NO | DMF18-1.5S-BPOT | DMF18-02S-BPOT | DMF18-03S-BPOT | |
| NC | DMF18-1.5S-BPCT | DMF18-02S-BPCT | DMF18-03S-BPCT | ||
| NO+NC | |||||
| 電源電壓 | 10~30VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | ||
| 響應(yīng)頻率 | 600Hz | 600Hz | 600Hz | ||
| 最大負(fù)載電流 | 150mA | 150mA | 150mA | ||
| 耐壓 | 500bar | 500bar | 500bar | ||
| 電壓降 | <1.5V | <1.5V | <1.5V | ||
| 短路保護(hù) | 有 | 有 | 有 | ||
| 外殼材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
| 感應(yīng)面材料 | ZrO2 | ZrO2 | ZrO2 | ||
| 連接方式 | 接插式 | 接插式 | 接插式 | ||
| 溫度飄移 | <10%(Sr) | <10%(Sr) | <10%(Sr) | ||
| 開關(guān)遲滯 | <15%(Sr) | <15%(Sr) | <15%(Sr) | ||
| 重復(fù)精度 | <1%(Sr) | <1%(Sr) | <1%(Sr) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃ | -25~+70℃ | -25~+70℃ | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH | 35~95%RH | 35~95%RH | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | EN60947-5-2、IEC60068-2-6 | ||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

















