| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑(swing over bed) | Φ300mm |
| 刀座底板上回轉(zhuǎn)直徑(swing over cross slide) | Φ120mm |
| 最大加工直徑(MAX. machining diameter) | Φ100mm |
| 最大加工長(zhǎng)度(MAX. machining length) | 100mm |
| 主軸回轉(zhuǎn)速度(spindle speed) | MAX.6000轉(zhuǎn)/min |
| 主軸通孔直徑(through hole diameter) | Φ20mm |
| 主軸回轉(zhuǎn)速度變換(Number of spindle speed ranges) | 無(wú)級(jí) |
| 主軸彈簧夾頭柄徑(spring collet shank) | Φ26mm |
| X軸快速移動(dòng)速度(X-axis rapid traverse) | 15m/min |
| Z軸快速移動(dòng)速度(Z-axis rapid traverse) | 15m/min |
| X軸移動(dòng)量(X-axis travel) | 200mm |
| Z軸移動(dòng)量(Z-axis travel) | 180mm |
| 主軸電機(jī)(spindle drive motor) | 2.2KW/3.7KW |
| 進(jìn)給電機(jī)(feed motor) | 0.75KW |
| 總電器容量(required electric power) | 6KVA |
| 機(jī)床尺寸(floor space) | 1440x990x1590 |
| 主軸中心高度(height from floor to spindle center) | 1020mm |
| 機(jī)床重量(mass of machine) | 約550kg |
| 控制系統(tǒng)(control) | FANUC 0I mate TD |
| 控制軸數(shù)(controlled axes) | 同時(shí)2軸,手動(dòng)1軸 |
| 輸入方式(input system) | MDI鍵入直接輸入/間接輸入并用 |
| 程序記憶容量(part program storage length) | 640M(等于256KB) |
| 插補(bǔ)機(jī)能(interpolation function) | 直線、錐面、圓弧、螺紋切削 |
| 最小設(shè)定單位(least input increment) | X:0.0001mm(直徑)Z:0.0001mm |
| 最小移動(dòng)單位(least command increment) | X:0.00005mm Z:0.0001mm |
| 切削進(jìn)給速度(feed rate) | 1-10000mm/min |
| 刀具補(bǔ)償設(shè)定(tool offset) | ±6位數(shù)、64組 |
| 輔助機(jī)能(auxiliary functions) | M2、S4、T4 |
| 停頓時(shí)間(dwell time) | 0-99999.999秒 |
| 工進(jìn)倍率(feed rate override) | 0-150% |
| 快進(jìn)倍率(rapid traverse override) | F0、25、50、100% |
| 輸入輸出接口(input/output interface) | RS232C/memory card |
| 表示語(yǔ)言(display language) | 中文、英文、日語(yǔ) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


