| SK-2500 龍門(mén)型動(dòng)梁綜合加工機(jī) | |||||||
| 主 要 規(guī) 格 | |||||||
| 機(jī) 型 | 單位 | SK-2503 | SK-2504 | SK-2505 | SK-2506 | SK-2507 | |
| 控 制 系 統(tǒng) | - | □ FANUC □ MITSUBISHI □ SIEMENS | |||||
| X軸行程 | mm | 2000~24000 | |||||
| Y軸行程 | mm | 3,000 | |||||
| Z軸行程 | mm | 750 | |||||
| 工作臺(tái)至Y軸鞍座下方距離 | mm | 0-n(可加高) | |||||
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2000×2000~24000 | |||||
| 工作臺(tái)T槽 | mm | □ 22 □ 24 □ 28 | |||||
| X軸兩軌中心間距 | mm | 1,400 | |||||
| X軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| Y軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| Z軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| 橫梁升降傳動(dòng)系統(tǒng) | - | AC馬達(dá)傳動(dòng) | |||||
| 橫梁升降速率 | mm/min | 300 | |||||
| 定位精度 | mm | ±0.005 | |||||
| 重現(xiàn)精度 | mm | ±0.003 | |||||
| 氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | |||||
| 油壓箱容量 | 公升 | 150(5 HP,pump) | |||||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | 公升 | 8 | |||||
| 切削液箱容量 | 公升 | 300 | |||||
| 主軸馬達(dá)功率(連續(xù) /30min) | kw | 18.5/ 22 | |||||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000(可選4500或6000) | |||||
| 主軸孔端斜度 | - | □ BT#50 □ ISO 50 | |||||
| 拉力螺栓 | - | MAS403P50T-1 (45-degree)/ DIN69872 (optional) | |||||
| 此參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,可另訂制規(guī)格,如有需要請(qǐng)聯(lián)系咨詢 | |||||||
| 主 要 規(guī) 格 | |||||||
| 機(jī) 型 | 單位 | SK-2508 | SK-2509 | SK-25M0 | SK-25M1 | SK-25M2 | |
| 控 制 系 統(tǒng) | - | □ FANUC □ MITSUBISHI □ SIEMENS | |||||
| X軸行程 | mm | 2000~24000 | |||||
| Y軸行程 | mm | 3,000 | |||||
| Z軸行程 | mm | 750 | |||||
| 工作臺(tái)至Y軸鞍座下方距離 | mm | 0-n(可加高) | |||||
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2000×2000~24000 | |||||
| 工作臺(tái)T槽 | mm | □ 22 □ 24 □ 28 | |||||
| X軸兩軌中心間距 | mm | 1,400 | |||||
| X軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| Y軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| Z軸快速進(jìn)給速率 | mm/min | 10,000 | |||||
| 橫梁升降傳動(dòng)系統(tǒng) | - | AC馬達(dá)傳動(dòng) | |||||
| 橫梁升降速率 | mm/min | 300 | |||||
| 定位精度 | mm | ±0.005 | |||||
| 重現(xiàn)精度 | mm | ±0.003 | |||||
| 氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | |||||
| 油壓箱容量 | 公升 | 150(5 HP,pump) | |||||
| 潤(rùn)滑油箱容量 | 公升 | 8 | |||||
| 切削液箱容量 | 公升 | 300 | |||||
| 主軸馬達(dá)功率 | kw | 18.5/ 22(連續(xù) /30min) | |||||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000(可選4500或6000) | |||||
| 主軸孔端斜度 | - | □ BT#50 □ ISO 50 | |||||
| 拉力螺栓 | - | MAS403P50T-1 (45-degree)/ DIN69872 (optional) | |||||
| 此參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)配置,可另訂制規(guī)格,如有需要請(qǐng)聯(lián)系咨詢 | |||||||
| 標(biāo) 準(zhǔn) 配 備 | 電 控 系 統(tǒng) | 選 購(gòu) 配 備 | |||||
| 1. X 軸滾珠螺桿傳動(dòng) | 1. FANUC/ MITSUBISHI/ SIEMENS | 1. CNC側(cè)銑頭 | |||||
| 2. 主軸油冷系統(tǒng) | 三軸控制器 | 2. 傳統(tǒng)側(cè)銑頭 | |||||
| 3. 自動(dòng)潤(rùn)滑集中操作系統(tǒng) | 2. 移動(dòng)式手動(dòng)脈波產(chǎn)生器 | 3. 90° 轉(zhuǎn)接頭 | |||||
| 4. X 軸鈑金伸縮護(hù)罩 | 3. 10.4"LCD 彩色顯示器 | 4. 90° 頭承接座 | |||||
| 5. Y軸伸縮防塵罩 | 4. 懸吊式操作箱 | 5. 主軸馬力增大 | |||||
| 6. 半罩式護(hù)罩鈑金 | 5. X,Y,Z 3軸伺服馬達(dá) | 6. 增加主軸轉(zhuǎn)數(shù) | |||||
| 7. 工作臺(tái)側(cè)螺旋式切削輸送器 | 7. 刀庫(kù)-24/32/60/120刀 | ||||||
| 8. 鐵屑輸送機(jī) | 8. 光學(xué)尺 | ||||||
| 9. 剛性攻牙 | 9. Z軸行程1,000mm | ||||||
| 10. 主軸換刀吹氣 | 10. 動(dòng)態(tài)圖形顯示卡 | ||||||
| 11. 工件吹氣 | 11. Data Server | ||||||
| 12. 工作燈 | 12. NANO AICC | ||||||
| 13. 程序結(jié)束即警示燈 | 13. Risc+Hpcc+Function | ||||||
| 14. Z軸油壓平衡系統(tǒng) | 14. 變壓器 | ||||||
| 15.自動(dòng)斷電功能 | 15.直角銑頭 | ||||||
| 16. 穩(wěn)壓器 | 16.延伸銑頭 | ||||||
| 17. 刀庫(kù)-40刀 | 17.萬(wàn)向銑頭 | ||||||
| 18. 地基螺絲 | |||||||
| 19. 工具箱 | |||||||
|
20. 操作手冊(cè)
www.meansoo.cn 名順網(wǎng)站 |
|||||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






