| 特征 | ||||
| ・ 利用背軸和背面刀臺(tái),可同時(shí)進(jìn)行正面·背面加工 | ||||
| ・ 可選配3軸 、4軸橫向動(dòng)力頭、橫向剛性攻絲、正面剛性攻絲、背面剛性攻絲(選配) | ||||
| ・ 可選配無(wú)導(dǎo)套裝置,適宜短工件高精度加工(選配) | ||||
| 機(jī)床參數(shù) | ||||
| 機(jī) 型 | B0125-Ⅲ | B0205-Ⅲ | B0126TF-Ⅲ | B0206TF-Ⅲ |
| 加工直徑 | φ12 mm | φ20 mm | φ12 mm | φ20 mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200~12000 min-1 | 200~10000 min-1 | 200~12000 min-1 | 200~10000 min-1 |
| 背軸轉(zhuǎn)速 | 200~12000 min-1 | 200~1200 min-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | 21 PCS | 25 PCS | ||
| 快移速度 | 32 m/min(X1:24 m/min) | 32 m/min(X1:24 m/min Y2:15 m/min) | ||
| 主軸電機(jī) | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW | 1.5/2.2 kW | 2.2/3.7 kW |
| 長(zhǎng)×寬×高 | 1655×1125×1700 mm | 1655×1125×1700 mm | ||
| 機(jī)器重量 | 2000 kg | 2050 kg | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










