| 規(guī)格 | 單位 | KGS-820AHD | KGS-920AHD | KGS-925AHD | KGS-930AHD | |
| 能力 | 工作臺工作面積 | mm | 2000×800 | 2000×900 | 2500×900 | 3000×900 |
| 左右最大移動量 | mm | 2250 | 2250 | 2750 | 3250 | |
| 前后最大移動量 | mm | 885 | 960 | 960 | 960 | |
| 工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 工作臺最大承受重量 | kgs | 2300 | 2500 | 2850 | 3000 | |
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| 工作臺速度 | m/min | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 10-28 | |
| 前后手輪進刀(1格/1圈) | mm | 0.01,2 | 0.01,2 | 0.01,2 | 0.01,2 | |
| 前后自動進給 | mm | 2-20 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
| 前后快速移動(50HZ/60HZ) | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | φ500×20~50×127 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速(50HZ/60HZ) | R.P.M | 950/1150 | 950/1150 | 950/1150 | 950/1150 | |
| 上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進刀(1格/1回轉(zhuǎn)) | mm | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 | 0.002/0.5 |
| 自動進給量 | mm | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | 0.005-0.04 | |
| 上下快速移動量 | mm/min | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | HXP | 15×6 | 15×6 | 15×6 | 15×6 |
| 上下驅(qū)動馬達 | HXP | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | 1/2×4 | |
| 油壓馬達 | HXP | 10×6 | 10×6 | 10×6 | 10×6 | |
| 吸塵馬達 | HXP | / | / | / | / | |
| 沖水馬達 | HXP | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | 1/8×2 | |
| 前后驅(qū)動馬達 | HXP | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | |
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 占地面積 | mm | 6000×3360 | 6000×3400 | 7300×3400 | 8700×3400 | |
| 凈重 | kgs | 15500 | 15800 | 16000 | 17800 | |
| 毛重 | kgs | 17500 | 17800 | 18000 | 19800 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















