| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
| CNC-6136 | |||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm |
φ400 | |
| 過拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ220 | |
| 最大頂尖距 | mm | 650 | |
| 最大行程 | mm | x:200, z:600 | |
| 快速移動(dòng)速度 | m/min | x:5, z:6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | φ45 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | m/min | 200-2800 | |
| 刀桿截面積 | mm | 20×20 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 145 | |
| 套筒內(nèi)孔錐度 | mt | NO.4 | |
| 卡盤規(guī)格 | mm | φ200 | |
| 螺紋范圍 | rpm | ||
| 定位精度 | mm | x:0.01, z:0.01 | |
| 脈沖當(dāng)量 | rpm | x:0.0005, z:0.001 | |
| 控制軸數(shù) | mm | 2軸(x+z)+主軸 | 伺服 |
| 驅(qū)動(dòng)類型 | mm | 1.2 | |
| 編程方式 | ISO標(biāo)準(zhǔn)格式 | ||
| 冷卻電機(jī) | w | 90 | 自動(dòng) |
| 潤(rùn)滑排量和時(shí)間 | 2-6ml, 15min/次 | ||
| 機(jī)床重量 | kg | 1700 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 2400×1100×1480 |
CNC-6030
| 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
|
窗身上最大回轉(zhuǎn)直徑 |
mm | Φ300 | |
| 過拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ150 | |
| 最大頂尖距 | mm | 480 | |
| 最大行程 |
mm | x:160,z:400 | |
| 快速移動(dòng)速度 | m/min | x:4,z:6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ43 | |
| 主電動(dòng)功率 | kw | 3 | |
| 刀架形式 | XD4B-6125 | 電動(dòng)刀架 | |
| 刀桿截面積 | mm | 16×16 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ50 | |
| 尾座套筒行程 |
mm | 146 | |
| 套簡(jiǎn)內(nèi)孔錐度 |
mt | NO.3 | |
| 卡盤規(guī)格 | mm | Φ160 | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | x:0.01,z:0.01 | |
| 脈沖當(dāng)中 | mm |
x:0.0005,z:0.001 |
|
| 控制軸數(shù) | 2軸(x+z)+主軸 | ||
| 驅(qū)動(dòng)類型 | kw | 1.2 | 交流伺服 |
| 編程方式 |
ISO標(biāo)準(zhǔn)格式 | ||
| 冷卻電機(jī) | w | 40 | |
| 潤(rùn)滑排量和時(shí)間 | ml | 2-6ml,15min/次 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 1300 | |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 1620×1000×1560 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!










