型號(hào)范圍:King-30~40 Tons
應(yīng)用范圍:
機(jī)型特點(diǎn):
King系列龍門(mén)精密超高速沖床,推出了幾款具有高性?xún)r(jià)比、豐富標(biāo)準(zhǔn)裝備、優(yōu)良性能的系列沖床產(chǎn)品。
| 項(xiàng)目 | Item | King-30 | King-40 | |||||||||
| 加壓能力 | Capacity | 300 | 400 | |||||||||
| 行程 | Stroke | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 最高轉(zhuǎn)速 | Maxinum SPM | 1100 | 1100 | 900 | 800 | 500 | 400 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
| 最低轉(zhuǎn)速 | Minimun SPM | 200 | 100 | 200 | ||||||||
| 能力發(fā)生點(diǎn) | Capacity Limitation | 2 | 2 | |||||||||
| 閉模高度 | Die height | 240 | 235 | 230 | 270 | 265 | 260 | |||||
| 滑塊調(diào)節(jié)量 | Die height adjustment | 50 | 40 | 50 | ||||||||
| 滑塊尺寸 | Slide area | 640×340 | 750×360 | |||||||||
| 工作臺(tái)尺寸 | Bolster area | 640×450 | 750×500 | |||||||||
| 工作臺(tái)厚度 | Bolster thickness | 90 | 100 | |||||||||
| 床臺(tái)下料孔 | Bed opening | 480×120 | 600×120 | |||||||||
| 主馬達(dá) | Main motor | 7.5 | 15 | |||||||||
| 送料機(jī)型號(hào) | Feeder model | King-40B | King-80B | King-40B | ||||||||
| 送進(jìn)線(xiàn)高度 | Feeder height | 80±20 | 120±20 | |||||||||
| 送進(jìn)方向 | Feed Direction | 左→右 | 左→右 | |||||||||
| 材料厚度 | Stook thickness | MAX2.0 | MAX2.0 | |||||||||
| 材料寬度 | stook width | 8~80 | 8~80 | |||||||||
| 送進(jìn)長(zhǎng)度 | Feed length | 0~40 | 0~80 | 0~40 | ||||||||
| JIS精度 | JIS precision | 特級(jí) | 特級(jí) | |||||||||
| 上模重量 | Upper weight | MAX60 | MAX120 | |||||||||
| 總重量 | Total weight | 5000 | 7700 | |||||||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











