| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW611OOD CW621OOD | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
| 工作范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630 | 880 | 1030 | 1030 | |
| 馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | |
| 床身寬 | 755mm | ||||
| 最大工件長度 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8 9000 10000 | ||||
| 主軸 | 主軸頭部 | A15 | |||
| 主軸孔徑 | 133mm | ||||
| 主軸錐孔 | 公制140# | ||||
| 主軸變速范圍 | 3.15-315r/min 21種 | ||||
| 進給 | 縱向進給范圍 | 0.1-12mm/r 56種 | |||
| 橫向進給范圍 | 0.05-6mm/r 56種 | ||||
| 公制螺紋范圍 | 0-120mm 44種 | ||||
| 英制螺紋范圍 | 3/8-28 牙/寸 31種 | ||||
| 模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | ||||
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 1-56牙/寸 | ||||
| 床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度6號 | |||
| 尾座套筒移動距離 | 300mm | ||||
| 尾座套筒直徑 | 140mm | ||||
| 電機 | 主電機功率 | 22kW | |||
| 快速成電機功率 | 1.5kW | ||||
| 冷卻泵功率 | 0.125kW | ||||
| 技術(shù)規(guī)格 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CW611OOD CW621OOD | CW61125D CW62125D | CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | ||
| 工作范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| 橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630 | 880 | 1030 | 1030 | |
| 馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | |
| 床身寬 | 755mm | ||||
| 最大工件長度 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8 9000 10000 | ||||
| 主軸 | 主軸頭部 | A15 | |||
| 主軸孔徑 | 133mm | ||||
| 主軸錐孔 | 公制140# | ||||
| 主軸變速范圍 | 3.15-315r/min 21種 | ||||
| 進給 | 縱向進給范圍 | 0.1-12mm/r 56種 | |||
| 橫向進給范圍 | 0.05-6mm/r 56種 | ||||
| 公制螺紋范圍 | 0-120mm 44種 | ||||
| 英制螺紋范圍 | 3/8-28 牙/寸 31種 | ||||
| 模數(shù)螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | ||||
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 1-56牙/寸 | ||||
| 床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度6號 | |||
| 尾座套筒移動距離 | 300mm | ||||
| 尾座套筒直徑 | 140mm | ||||
| 電機 | 主電機功率 | 22kW | |||
| 快速成電機功率 | 1.5kW | ||||
| 冷卻泵功率 | 0.125kW | ||||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















