可以免费在线不卡看黄色视频的地方|成人性交毛片兽AV|一级黄色免费AA片|一区二区媒体视频|91一起草激情视频在线播放|国产久久性爱视频|久草中文在线怎视频|日韩无码加勒比福利|久久嗨嗨伊人网东京熟AV|无码VA一级特黄

供應(yīng)沖床
  • 產(chǎn)品價(jià)格:¥ 35000 元/臺(tái)
  • 供 貨 量:100臺(tái)
  • 所 在 地:中國(guó) 安徽 馬鞍山
  • 聯(lián) 系 人:朱愛民 先生   添加為商業(yè)伙伴
  • 有 效 期:2009年11月07日-2010年02月05日
詳細(xì)信息

【J23開式可傾壓力機(jī)】的生產(chǎn)廠家——長(zhǎng)江集團(tuán)——產(chǎn)用優(yōu)良設(shè)備精心打造【J23開式可傾壓力機(jī)】,生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),按照機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格采用GB/T9001-2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系管理體制進(jìn)行生產(chǎn)管理。生產(chǎn)出的高精度系列產(chǎn)品深受用戶好評(píng)。。。
主要技術(shù)參數(shù) Specification
項(xiàng)目名稱 Item 單位 Unit J23-6.3 J23-10B J23-16B J23-25B JC23-25 J23-40 JC23-40 J23-63 JC23-63 JC23-80
公稱力 Nominal Pressure 千牛 kN 63 100 160 250 250 400 400 630 630 800
公稱力行程 Nominal Pressure Stroke 毫米 mm 2 2 5 4 4 5 7 8.5 8.5 9
滑塊行程 Stroke Length 毫米 mm 35 60 70 70 65 90 80 120 120 130
行程次數(shù) No. of Strokes per minute 次 / 分 SPM 170 130 120 110 55 45 45 50 50 50
最大裝模高度 Max. Die Height 毫米 mm 120 130 160 175 220 240 255 270 270 270
裝模高度調(diào)節(jié)量 毫米 mm 30 35 60 60 55 80 65 80 80 80
Die Height Adjustment
喉深 Throat Depth 毫米 mm 110 130 160 190 200 250 250 260 260 260
工作臺(tái)板 前后 F.B. 毫米 mm 200 240 300 360 370 460 460 480 480 500
Bolster Surface 左右 L.R. 毫米 mm 310 360 450 600 560 700 700 710 710 720
工作臺(tái)孔尺寸 Bed Opening 前后 F.B. 毫米 mm 110 100 110 160 200 150 250 200 200 200
左右 L.R. 毫米 mm 160 180 220 250 290 300 360 340 340 340
直徑 Dia. 毫米 mm 140 130 160 200 260 200 320 250 250 250
滑塊底面 前后 F.B. 毫米 mm 120 150 180 185 220 260 260 272 272 272
Slide Surface   左右 L.R. 毫米 mm 140 170 200 260 250 300 300 320 320 320
模柄孔尺寸 Stem hole   毫米 mm Φ30X55 Φ30X55 Φ40X60 Φ40X60 Φ40X60 Φ50X70 Φ50X70 Φ50X80 Φ50X80 Φ50X70
立柱間距離 毫米 mm 150 180 220 260 270 300 340 350 350 350
Distance between Uprights
墊板厚度 毫米 mm 30 50 60 60 50 80 65 90 90 90
Thickness of Bolster
機(jī)身最大可傾角 角度 degree 45 30 35 30 30 30 30 30 30 20
Max. Inclinable Angle
主電機(jī) Main Motor 型號(hào) Model   Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y112M-6 Y100L1-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132M2-6 Y132M2-6 Y160M-6
功率 Power 千瓦 kW 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 4 5.5 5.5 5.5 7.5
外型尺寸 Overall Dimension 前后 F.B. 毫米 mm 780 915 1140 1400 1345 1720 1721 1810 1810 1810
左右 L.R. 毫米 mm 570 752 905 900 950 1335 1335 1350 1350 1300
高度 Height 毫米 mm 1503 1690 1890 2100 2130 2488 2488 2740 2740 2760
重量 Weight 千克 kg 440 660 1070 1980 2000 3575 3894 4400 4400 5170


以上描述均只能作為參考;詳細(xì)參數(shù)和價(jià)格請(qǐng)我們直接聯(lián)系后告知;再次感謝您的光臨!

注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

沖床
  點(diǎn)擊小圖
瀏覽圖片

安徽長(zhǎng)江機(jī)床制造(集團(tuán))有限公司聯(lián)系方式
朱愛民 先生 (銷售部主管)
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
訪客詢價(jià)
*號(hào)為必填項(xiàng)
本公司其它產(chǎn)品
供應(yīng)剪板機(jī)
時(shí)間:2009/11/07
供應(yīng)折彎?rùn)C(jī)
時(shí)間:2009/11/07
供應(yīng)卷板機(jī)
時(shí)間:2009/11/07
供應(yīng)沖床
時(shí)間:2009/11/07
采購(gòu)幫助