| 項(xiàng)目 | PUMA245 | PUMA305 | |
| 能力 | 最大車削直徑 | 350mm | 420mm |
| 最大車削長度 | 550mm | 648mm | |
| X軸行程 | 242mm | 242mm | |
| Z軸行程 | 580mm | 680mm | |
| X軸快速移動(dòng) | 16m/min | 16m/min | |
| Z軸快速移動(dòng) | 20m/min | 20m/min | |
| 刀塔 | 刀位數(shù) | 10 | 10 |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 3500rpm | 3000rpm |
| 主軸電機(jī) | 18.5kw | 18.5kw | |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!








