| SZM系列精密數(shù)控鉆攻機參數(shù) | ||||
| 序號 | 指 標 | 單 位 | 參數(shù) | 備注 |
| 1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 10 | |
| 2 | 最小鉆孔直徑 | mm | 0.5 | |
| 3 | 攻絲規(guī)格 | M2~M10 | ||
| 4 | 工作臺尺寸 | mm | 200*300 | |
| 5 | X軸行程 | mm | 300 | |
| 6 | Y軸行程 | mm | 200 | |
| 7 | Z軸行程 | mm | 100 | |
| 8 | 定位精度 | mm | 0.01 | |
| 9 | 重復定位精度 | mm | 0.005 | |
| 10 | 三軸最大定位速度 | m/min | 15/15/10 | |
| 11 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 1000~12000 | |
| 12 | 夾頭規(guī)格 | ER6~ER16 | ||
| 13 | 控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏 | ||
| 14 | XYZ電機 | 伺服/步進 | ||
| 15 | 換刀方式 | 手動 | ||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!






