| Panel Size | 15" |
| Technology | TN |
| Resolution | 1024x768 |
| Pixel Pitch(mm) | 0.297 |
| Active Area(mm) | 304.128x228.096 |
| Outline(mm) | 326.5x253.5x13.85 |
| Luminance(nits) | 450 |
| View Angle (U/D/R/L) | 80/80/80/80 |
| Contrast Ratio | 700:1 |
| Support Color | 16.2M |
| Response Time(ms) | 25 |
| Weight (g) | 1100 |
| Electrical Interface | LVDS |
| Mass Production | MP |
| Remark | Digital Signage KIOSK Display POS Display Wide Operating Temperature (Top:-30℃~70℃) High Contrast Ratio Robust Design |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!












