| 帶表卡尺505 系列 | |||||||||||
| 特點 | |||||||||||
| • 全新表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有良好的防震保護(hù)功能。 | |||||||||||
| • 滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型), 經(jīng)過 100,000 次滑行試驗,無磨損現(xiàn)象。 | |||||||||||
| • 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 | |||||||||||
| • 滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | |||||||||||
| • 特殊型號帶有硬質(zhì)合金頭外徑、內(nèi)徑量爪。 | |||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
| 精度: 參見性能參數(shù) | |||||||||||
| 表盤讀數(shù): 參見性能參數(shù) | |||||||||||
| 性能參數(shù) | |||||||||||
| 公制型 | |||||||||||
| 測量范圍 貨號 精度 備注 (表盤讀數(shù)/其它) | |||||||||||
| 0 - 100mm 505-680 ±0.015mm 0.01mm, 1mm /周— | |||||||||||
| 0 - 150mm 505-671 / 505-683* ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周— | |||||||||||
| 0 - 150mm 505-707 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 150mm 505-711 ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 150mm 505-681 / 505-685* ±0.02mm 0.01mm, 1mm /周— | |||||||||||
| 0 - 200mm 505-672 / 505-684* ±0.03mm 0.02mm, 2mm /周— | |||||||||||
| 0 - 200mm 505-682 / 505-686* ±0.03mm 0.01mm, 1mm /周— | |||||||||||
| 0 - 300mm 505-673 ±0.04mm 0.02mm, 2mm /周— | |||||||||||
| * 鍍銀型 | |||||||||||
| 英制型 | |||||||||||
| 測量范圍 貨號 精度 備注 (表盤讀數(shù)/其它) | |||||||||||
| 0 - 4" 505-674 ±.001" .001", .1" /周— | |||||||||||
| 0 - 6" 505-675 / 505-689* ±.001" .001", .1" /周— | |||||||||||
| 0 - 6" 505-708 ±.001" .001", .1" /周用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 6" 505-712 ±.001" .001", .1" /周用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 8" 505-676 / 505-690* ±.002" .001", .1" /周— | |||||||||||
| 0 - 8" 505-709 ±.002" .001", .1" /周用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 8" 505-713 ±.002" .001", .1" /周用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 12" 505-720 ±.002" .001", .2" /周— | |||||||||||
| 0 - 12" 505-677* ±.002" .001", .1" /周— | |||||||||||
| 0 - 12" 505-721 ±.002" .001", .2" /周用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 12" 505-710* ±.002" .001", .1" /周用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| 0 - 12" 505-714* ±.002" .001", .1" /周用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||||||||||
| * 鍍銀型 | |||||||||||
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!












