| 項 目 | 單 位 | SF-xx12系列 | SF-xx16系列 | SF-xx20系列 |
| X軸行程 | mm | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 |
| Y軸行程 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| Z軸行程(硬軌) | mm | 800 | ||
| Z軸行程(線軌) | mm | 800 | 800/1,000 | 800/1,000 |
| 主軸轉速(硬軌) | rpm | 4,500/6,000/8,000/10,000/18,000 | ||
| 主軸馬達規(guī)格 | KW | 18.5/22(22/26選配) | ||
| 切削進給速率 | mm/min | 1-10,000 | ||
| 工作臺最大載重 | kg | 4,000~8,000 | 8,000~12,000 | 8,000~12,000 |
| 項 目 | 單 位 | SF-xx12系列 | SF-xx16系列 | SF-xx20系列 |
| X軸行程 | mm | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 |
| Y軸行程 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| Z軸行程(硬軌) | mm | 800 | ||
| Z軸行程(線軌) | mm | 800 | 800/1,000 | 800/1,000 |
| 主軸轉速(硬軌) | rpm | 4,500/6,000/8,000/10,000/18,000 | ||
| 主軸馬達規(guī)格 | KW | 18.5/22(22/26選配) | ||
| 切削進給速率 | mm/min | 1-10,000 | ||
| 工作臺最大載重 | kg | 4,000~8,000 | 8,000~12,000 | 8,000~12,000 |
| 項 目 | 單 位 | SF-xx12系列 | SF-xx16系列 | SF-xx20系列 |
| X軸行程 | mm | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 | 2,100~4,100 |
| Y軸行程 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 |
| Z軸行程(硬軌) | mm | 800 | ||
| Z軸行程(線軌) | mm | 800 | 800/1,000 | 800/1,000 |
| 主軸轉速(硬軌) | rpm | 4,500/6,000/8,000/10,000/18,000 | ||
| 主軸馬達規(guī)格 | KW | 18.5/22(22/26選配) | ||
| 切削進給速率 | mm/min | 1-10,000 | ||
| 工作臺最大載重 | kg | 4,000~8,000 | 8,000~12,000 | 8,000~12,000 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















