性能與特點(diǎn):
選用2臺(tái)WC67K系列同規(guī)格主機(jī),配置雙機(jī)聯(lián)動(dòng)同步裝置。 兩臺(tái)機(jī)床聯(lián)動(dòng)可加工特長(zhǎng)工件。兩臺(tái)機(jī)床還可以同時(shí)單獨(dú)使用,提高生產(chǎn)效率,配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu)。同步機(jī)構(gòu)采用機(jī)液伺服和機(jī)械擋塊。上滑塊行程和后擋料架位置采用機(jī)動(dòng)快速調(diào)節(jié),手動(dòng)微調(diào)、電子數(shù)控顯示。
| 型號(hào) | 公稱(chēng)壓力(KN) | 工作臺(tái)長(zhǎng)度(mm) | 立距間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 最大開(kāi)啟高度(mm) | 主電機(jī)功率(Kw) | 機(jī)器重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
| 2-100/3200 | 2×1000 | 2×3200 | 2600 | 320 | 120 | 450 | 2×11 | 2×6000 | 2×3740×1585×2670 |
| 2-160/3200 | 2×1600 | 2×3200 | 2550 | 320 | 200 | 500 | 2×18.5 | 2×10200 | 2×3740×2045×2080 |
| 2-160/3600 | 2×1600 | 2×3600 | 2950 | 320 | 200 | 500 | 2×18.5 | 2×11050 | 2×4140×2045×2080 |
| 2-160/4000 | 2×1600 | 2×4000 | 3350 | 320 | 200 | 500 | 2×18.5 | 2×11900 | 2×4545×2045×3080 |
| 2-160/5000 | 2×1600 | 2×5000 | 4100 | 500 | 200 | 500 | 2×18.5 | 2×16800 | 2×5530×2345×3630 |
| 2-160/6000 | 2×1600 | 2×6000 | 5100 | 500 | 200 | 500 | 2×18.5 | 2×23310 | 2×6530×2345×3630 |
| 2-250/3200 | 2×2500 | 2×3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×18400 | 2×4000×2250×4060 |
| 2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | 2×4800×2250×4060 |
| 2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×22000 | 2×5800×2250×4060 |
| 2-320/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3310 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×24000 | 2×4060×2570×4560 |
| 2-320/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×27020 | 2×5060×2570×4560 |
| 2-320/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×29000 | 2×6060×2570×4560 |
| 2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 2×37 | 2×37000 | 2×4050×3240×3880 |
| 2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×32000 | 2×4090×2965×5320 |
| 2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×39000 | 2×5090×2965×5320 |
| 2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×46000 | 2×6090×2965×5820 |
| 2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×67000 | 2×6050×4910×3200 |
| 2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×75000 | 2×6050×4910×3200 |
| 2-800/8000 | 2×8000 | 2×8000 | 6700 | 350 | 100 | 750 | 2×55 | 2×100000 | 2×9500×300×6050 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!









