| 規(guī)格 | 單位 | JGS-200M | ||
| 加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 410*160 | |
| 左右最大移動(dòng)量 | mm | 430 | ||
| 前后最大移動(dòng)量 | mm | 200 | ||
| 工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 445 | ||
| 工作臺(tái)最大承受重量 | kgs | 100 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 14*1 | |
| 工作臺(tái)速度 | m/min | / | ||
| 前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 | |
| 一圈 | mm | 5 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200*(6~20)*31.75 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
| 60HZ | R.p.m | 3420 | ||
| 上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.01 |
| 1回轉(zhuǎn) | mm | 2 | ||
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 2*2 | |
| 油壓馬達(dá) | HXP | / | ||
| 吸塵馬達(dá) | HXP | 1/2*2 | ||
| 沖水馬達(dá) | HXP | 1/8*2 | ||
| 尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1645 | |
| 占地面積 | mm | 1610*1120 | ||
| 凈重 | kgs | 890 | ||
| 毛重 | kgs | 1100 | ||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!











