| 最大鉆孔直徑 | 100毫米 | |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | 最大 | 3150毫米 |
| 最小 | 570毫米 | |
| 主軸箱水平移動距離 | 2580毫米 | |
| 主軸端面至底座工作面距離 | 最大 | 2500毫米 |
| 最小 | 750毫米 | |
| 搖臂升降距離 | 1250毫米 | |
| 搖臂升降速度 | 0.61米/分 | |
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360度 | |
| 主軸圓錐孔 | 莫氏#6 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8-1000轉(zhuǎn)/分 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 22級 | |
| 主軸進給量范圍 | 0.06-3.2毫米/轉(zhuǎn) | |
| 主軸進給量級數(shù) | 16級 | |
| 主軸行程 | 500毫米 | |
| 刻度盤每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | 170毫米 | |
| 主軸允許最大扭轉(zhuǎn)力矩 | 2450牛·米 | |
| 主軸允許最大進給抗力 | 50×103牛頓 | |
| 主電機功率 | 15千瓦 | |
| 搖臂升降電機功率 | 3千瓦 | |
| 主軸箱及搖臂液壓夾緊電機功率 | 0.75千瓦 | |
| 立柱液壓夾緊電機功率 | 0.75千瓦 | |
| 主軸箱水平移動電機功率 | 0.25千瓦 | |
| 主軸箱水平移動速度 | 7.6米/分 | |
| 冷卻泵電機功率 | 0.09千瓦 | |
| 機床重量(約) | 20000公斤 | |
| 機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 4650×1630×4525 | |
| 機床最大輪廓尺寸(長×寬×高) | 4780×1630×4720 | |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
