項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 | PFG-490AHR | PFG-490AHNC | |||
能力 | 工作臺(tái)左右最大行程max. table travel | mm | 1200(48″) | ||||
工作臺(tái)前後最大行程max. saddle travel | mm | 490(19.6″) | |||||
最大研磨面積Max. surface ground | mm | 420×1100(16.8″×44″) | |||||
工作臺(tái)面積Working surface of table | mm | 400×1000(16″×40″) | |||||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 Max. distance center of spindle to table | mm | 550特殊指定680(550 option 680)(22″ option 28″) | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)速度Table speed | m/min | About 5~25 | ||||
前後導(dǎo)軌Cross feed guideway | / | 雙倒V Double invert V | |||||
工作臺(tái)左右導(dǎo)軌Table guideway | / | 一倒V,一平軌(特殊指定可改雙倒V滑軌) invert V& flay way (Double invert V with optional) | |||||
前後手輪進(jìn)刀量 Cross feed on hand wheel | 1轉(zhuǎn) | mm | 5(0.2″) | ||||
1格 | mm | 0.02(0.001″) | |||||
前後快速移動(dòng)速率(大約值) Rapid power cross feed approx | mm/min | About 850(50HZ) 1000(60HZ) | |||||
砂輪 上下 | 上下手輪進(jìn)刀量 Vertical feed on hand wheel | 1轉(zhuǎn) | mm | 1(0.005″) | |||
1格 | mm | 0.005(0.0002″) | |||||
上下自動(dòng)進(jìn)給量Auto. Down feed | mm | / | 0.001~0.999/次 | ||||
上下快速移動(dòng)速率(大約值) Rapid power Vertical feed approx | m/min | [About250(50HZ)/About300(60HZ) ] | |||||
砂輪 | 砂輪尺寸Grind wheel dimension | mm | 355×38×127(14″×1.5″×5″) max.400×38×127(16″×1.5″×5″) | ||||
砂輪轉(zhuǎn)速(大約值)Wheel speed approx | rpm | About1400(50HZ)/1700(60HZ) | |||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)Spindle motor | hp | 5 | ||||
前後進(jìn)給馬達(dá)Auto. cross feed motor | w | 1/5 | |||||
上下進(jìn)給馬達(dá)Rapid head elevation motor | hp | 1/4 | 步進(jìn)馬達(dá) | ||||
油壓泵馬達(dá)Hydraulic system motor | hp | 2 | |||||
潤(rùn)滑泵Lubrication system | w | 25 | |||||
冷卻泵Coolant pump | w | 40 | |||||
尺寸 | 噪音值Sound pressure level | dB(A) | 低於78(Below 78) | ||||
機(jī)器作業(yè)空間 Machine floor space | mm | 4600×2600(181″×102″) | |||||
機(jī)器淨(jìng)重(大約值)Machine net weight | kgs | About2900(6400 lbs) | |||||
裝箱毛重(大約值)Packing gross weight | kgs | About 3100(6800 lbs) | |||||
裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Packing dimension | mm | 3800×2600×2200(150″×102″×87″) | |||||
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!




















